
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 矽創(8016) | 市場估驅動晶片缺貨至年中,需求優於去年、上半年營運逐季增 | |
| 航太產業佈局有成,元月營收年增10.6%,股價連六紅 | ||
| 擬發3元現金股利,殖利率逾10%,股價啟動反彈,站上月線 | ||
| 3月起運價再漲30~40%、疫苗運送可望激勵貨運需求持續走揚 | ||
| 1月營收雙升,連三個月衝5億元大關,接單滿載、第一季看旺 | ||
| 去年營收、獲利再締高峰,EPS達3.55元,擬配息3元 | ||
| 全台水情拉警報,水資源概念股冒出頭,1月營收年增27% | ||
| 第四季客戶開模數大增,法人看好,上半季業績展望樂觀 | ||
| 去年取得18公頃土地生產風機塔架,受惠政策助攻,股價攀升 | ||
| 銅價直直衝,漲破9千美元,帶動電線電纜股狂飆 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 佳凌(4976) | 股價25日衝歷史新高126元,遇賣壓,開高走低,終結股價連七紅 | |
| 列注意股,前日股價受大盤拖累,連兩日下挫、跌破5日均線 | ||
| 股價爆漲後籌碼凌亂、主力撤出,開盤觸及漲停後回檔 | ||
| 股價連六紅後,股價回測5日線支撐、留上影線 | ||
| 1月營收改寫歷史新高,股價拉升後遇獲利了結賣壓,5日線有守 | ||
| 股價近一周大漲33.54%,創近三年來新高後拉回整理、留下影線 | ||
| 受傳統淡季、工作天數減少,第一季出貨估將較上季下滑 | ||
| 去年EPS 2.59元,登13年新高,惟首季淡季營收,恐難超越上季表現 | ||
| 24日攻漲停價101元,創逾13年來新高,股價遇壓,25日開高走低 | ||
| 低位階股24日爆量拉升、解套賣壓沉重,月線得而復失 |