
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅 | ||
| 營運走揚,1月營收1249.4萬元 年增75.35% | ||
| 台灣初期採購疫苗4500萬劑,施打疫苗預期,觀光業回春 | ||
| 外資估若取得Siltronic全數股權,淨利增46% | ||
| 去年EPS為6.34元,今年營收與獲利將雙雙成長 | ||
| 獲利旺,12月獲利年增3229%,EPS為1.64元 | ||
| 新藥ON101乳膏獲得促進傷口癒合外用製劑配方發明專利 | ||
| 受惠於日系大客戶強勁訂單需求,車用功率元件出貨量大增 | ||
| 去年每股稅後純益 1.03元,轉虧為盈,1月營收創高 | ||
| 追蹤分析病毒株突變趨向,開發新一代次世代疫苗 | ||
| 衛福部長陳時中表態採購本土疫苗1000萬劑利多 |
| 跌幅 | ||
| 凌泰(6198) | 1月營收455.3萬元 年減26.73%,營運走弱 | |
| 19日盤中股價創1430元新高後,22日下挫回檔 | ||
| 為影視特效製作公司,因大陸影視業因疫情低迷,營運偏弱 | ||
| 自結1月獲利年增83%,每股賺0.13元,漲多回檔 | ||
| 1月營收1.14億元,年增170%,惟股價回檔2日 | ||
| 為國內無人機大廠與中華電發展無人機空中基地台,漲多拉回 | ||
| 1月營收14.5億元,年增74%,股價創高後回檔修正 | ||
| 去年EPS 2.44元,創歷史新高,但漲多賣壓沉重 | ||
| 營運低迷,1月營收1288萬元,年減19.92% | ||
| 1月營收年增72.6%,惟漲多創高後股價回檔2個交易日 |