
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 泰博 (4736) | 新冠肺炎疫情帶動耳溫槍需求大增,金屬血糖試片訂單增溫 | |
| 轉單題材助陣,矽晶圓族群重啟攻勢,帶量改寫逾1年新高 | ||
| 5G基地台建設需求強勁,出貨持續看增,股價向上挑戰月線反壓 | ||
| 新藥開發報喜,PEP503取得FDA快速審查資格,波段大漲兩成 | ||
| 配發10元股息,殖利率逾10%,吸引資金搶進,KD交叉向上 | ||
| 偏光片價格持穩,出貨不受新冠肺炎疫情影響,首季業績表現不淡 | ||
| Thunderbolt、光通訊線材出貨看旺,營運展望樂觀 | ||
| 保健品熱銷,2月業績可望跳高,股價爆量站回年線,重返200元之上 | ||
| 5G基建需求帶旺,3D感測應用訂單可期,投信連日加碼 | ||
| 搶攻北美雲端伺服器商機,今年資料中心需求看好,外資積極回補 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 旺宏 (2337) | 疫情影響快閃記憶體市況,法說行情失靈,股價跳空跌破季線 | |
| 高檔獲利了結賣壓湧現,終結連7日上漲,KD指標位居高檔 | ||
| 三大法人反手減碼,拖累股價拉回修正,面臨百元關卡保衛戰 | ||
| 多頭資金下車,成交量能縮減,沿五日線上攻格局不變 | ||
| 前董座賣股,壓抑市場信心,股價未脫月、季線震盪整理區 | ||
| 被動元件漲勢熄火,外資、投信連日偏空操作,KD指標交叉向下 | ||
| 認列處分大同持股損失,調節賣壓加重,外資逆勢敲進 | ||
| 元月營收衰退,市場追價意願不足,盤中攻高拉回,留長上影線 | ||
| 防疫題材漲跌互現,部分資金獲利了結,月線走揚為多方支撐 | ||
| 土洋法人對作,外資頻頻減碼持股,連三日收黑,KD交叉向下 |