
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 威致(2028) | 鋼鐵股動起來,鋼筋上下游廠商量價齊揚,1月營收年增62.3% | |
| 電動車族群續強,1月營收2.38億元,月增8.8%、年增31.4% | ||
| 半導體需求強勁,1月營收創27個月來新高,調漲產品售價5% | ||
| 航運族群全面上攻,低價股衝高表態,突破5日均線、月線 | ||
| 半導體應用增加,1月營收6.4億元,創歷史新高、雙率雙增 | ||
| 高端疫苗6月前取得EUA可能性高,母憑子貴發酵,股價盤中急拉 | ||
| 去年EPS 9.52元、1月營收創下新高,股價亦衝上歷史新高價位 | ||
| 航運族群紅通通,低價股衝鋒,股價一舉站上季線、月線 | ||
| 遠距教學下客戶拉貨積極,1月營收1.59億元,為去年同期逾兩倍 | ||
| 美暴風雪造成Nor Flash市場供應短缺,外資調升目標價至52.5元 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 驊訊(6237) | 1月營收年月雙增,股價17日跳空上漲,力拼百元整數關卡遇壓 | |
| 單月營收創歷史第三高,股價17日攻掛牌新高,遇獲利了結賣壓 | ||
| 元月營收9.19億元,月減4.6%,股價高檔拉回,失守5日均線 | ||
| 股價近三個交易日大漲近10元,拉回整理,終止股價連三紅 | ||
| 高價、權值股疲軟,雖元月營收創歷年同期新高,仍跌破月線 | ||
| 1月營收改寫次高,股價17日漲至歷史新高,拉回未破前日低點 | ||
| 去年營收32.9億元,年減3%,每股淨損1.16元 | ||
| 權值股熄火拉回整理,股價前日開高走低後,跌破5日均線 | ||
| 股價連三交易日大漲,17日爆量上漲後拉回,留長下影線 | ||
| 1月營收年增近九成,股價17日跳空大漲後,遭遇下彎月線反壓 |