giya 發達集團稽核
來源:股海煉金   發佈於 2009-10-30 09:20

1418東華

本帖最後由 giya 於 10-09-05 00:48 編輯
1-eps0.02
2-每股淨值(元) 10.3
3-東華土地資產. 位在高鐵經過的竹北廠土地有4.4萬坪,重置成本少說40億元以上
中壢中北路石頭段土地4,708 坪
新竹竹北廠土地44,927 坪
新竹竹北廠建物 6,423坪
彰化縣鹿港新生段土地1,531坪
彰化縣鹿港福興鄉土地7,291坪
彰化縣福興鄉土地2,302坪
彰化縣福興鄉建物6,540坪
4-轉投資 碳能科技CeTech持股19.93%,以碳素材料,應用於能源科技,特別是無污染之燃料電池。碳能科技位於台灣台中,主要在研發與生產銷售氣體擴散層(Gas Diffusion Layer, GDL),為市面所稱之碳紙與碳布(Carbon paper and carbon cloth)。
5-逢低買進
東華 98年全年合併損益表,每股盈餘2.74元
(99/03/30 14:42:00)
東華(1418)98年 全年 合併損益表
單位:新台幣千元
民國97年及98年12月31日
會計科目98年12月31日97年12月31日
金額 % 金額 %
銷貨收入總額 2,924,075.00 100.27 2,325,276.00 100.32
銷貨退回 2,611.00 0.08 817.00 0.03
銷貨折讓 5,267.00 0.18 6,655.00 0.28
銷貨收入淨額 2,916,197.00 100.00 2,317,804.00 100.00
營業收入合計 2,916,197.00 100.00 2,317,804.00 100.00
銷貨成本 2,500,235.00 85.73 2,522,328.00 108.82
營業成本合計 2,500,235.00 85.73 2,522,328.00 108.82
營業毛利(毛損) 415,962.00 14.26 -204,524.00 -8.82
推銷費用 118,041.00 4.04 87,288.00 3.76
管理及總務費用 77,351.00 2.65 74,561.00 3.21
研究發展費用 5,275.00 0.18 5,095.00 0.21
營業費用合計 200,667.00 6.88 166,944.00 7.20
營業淨利(淨損) 215,295.00 7.38 -371,468.00 -16.02
營業外收入
利息收入 382.00 0.01 3,533.00 0.15
投資收益 20,456.00 0.70 40,906.00 1.76
處分固定資產利益 140,003.00 4.80 1,731.00 0.07
兌換利益 10,596.00 0.36 0.00 0.00
租金收入 143.00 0.00 1,800.00 0.07
什項收入 24,532.00 0.84 7,310.00 0.31
營業外收入及利益 196,112.00 6.72 55,280.00 2.38
營業外支出
利息費用 18,683.00 0.64 36,288.00 1.56
投資損失 6,693.00 0.22 3,903.00 0.16
處分固定資產損失 56.00 0.00 0.00 0.00
兌換損失 0.00 0.00 8,648.00 0.37
閒置資產折舊 2,115.00 0.07 2,666.00 0.11
減損損失 21,117.00 0.72 37,895.00 1.63
什項支出 7,680.00 0.26 3,088.00 0.13
營業外費用及損失 56,344.00 1.93 92,488.00 3.99
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 355,063.00 12.17 -408,676.00 -17.63
所得稅費用(利益) 23,887.00 0.81 27,882.00 1.20
繼續營業單位淨利(淨損) 331,176.00 11.35 -436,558.00 -18.83
合併淨損益 331,181.00 11.35 -436,581.00 -18.83
少數股權損益 -5.00 0.00 23.00 0.00
合併總損益 331,176.00 11.35 -436,558.00 -18.83
基本每股盈餘
普通股每股盈餘 2.74 0.00 -3.61 0.00
稀釋每股盈餘
資料來源:交易所公開資訊觀測站

評論 請先 登錄註冊