
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
| 漲幅(%) | ||
| 航運股全面噴出,股價沿5日線走揚,連三日強攻漲停 | ||
| TWS今年市場規模估年增近4成,微機電麥克風需求看旺 | ||
| 2020全年營收料創新高,5G企業專網解決方案扮成長動能 | ||
| Apple Car題材持續吸金,公司積極切入車用及醫療產品 | ||
| 受惠汽車揚聲器訂單集中出貨,11月自結獲利弭平前三季虧損 | ||
| LED利多點火,外資大舉敲進,自結12月獲利每股虧0.02元 | ||
| 消費類IP攝影機應用扮演營運成長動能,股價帶量站上月線 | ||
| 三大業務需求暢旺,外資連七日加碼,續創掛牌以來新高 | ||
| 電動車市場成長樂觀,陸車市穩健復甦,帶動股價沿5日線上攻 | ||
| 搭5G基建趨勢,銅箔基板需求展望正向,外資法人上修目標價 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 撼訊(6150) | 比特幣失守3萬大關,了結壓力浮現,股價打落跌停 | |
| 市場追價意願薄弱,外資反手賣超逾千張,回測月線支撐 | ||
| 三大法人連兩日減碼,股價跳空大跌,KD指標交叉向下 | ||
| 去美化題材熄火,外資小幅調節持股,股價終結連四紅 | ||
| 太陽能黯淡,股價衝高續航力道不足,回防30元整數關卡 | ||
| 買盤重回半導體族群,投信連兩日減碼,股價失守五日均線 | ||
| 三大法人高檔了結,單日大賣逾萬張,拖累股價拉回整理 | ||
| Apple Car利多出盡,外資連三日賣超,跌落50元整數大關 | ||
| 土洋法人對作,投信近7個交易日偏多加碼,不敵外資調節動作 | ||
| 多方資金輪轉,太陽能族群普遍拉回,內資加重賣超力道 |