
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 為線上遊戲股,搶攻連續假期及寒假商機,疫情嚴峻宅經濟可期 | ||
| 榮創(3437) | 富采投控將掛牌,mini LED話題旺,榮創明年拚轉盈 | |
| 取得特斯拉新一代車用充電系統導線架訂單,股價強勁 | ||
| LED中低階照明、光耦合器等應用傳出漲價利多 | ||
| 華義結盟網銀國際,接手代理營運業務,股價連日走揚 | ||
| 旭暉應材(6698) | 為金屬遮罩廠,中國OLED六代線陸續開案,營運回溫 | |
| 打進美系電動車品牌,供應先進駕駛輔助系統,搭上電動車題材 | ||
| 看好迷你發光二極體背光源產品明年營收成長,股價鎖漲停 | ||
| 11月稅後5100萬元,年增76%,EPS為0.31元 | ||
| 鴻碩遞件送件申請股票由上櫃轉為上市,股價利多反應 |
| 跌幅(%) | 弱勢因素 | |
| 通訊-KY(6404) | 遭主管機關要求公布財務數字及負債概況,市場賣壓湧現 | |
| 前3季每股虧損22.38元,營運前景不明,股價下挫 | ||
| 食藥署決議讓新冠疫苗核准第二期臨床試驗,但利多出盡 | ||
| 新冠肺炎疫情受惠股因疫苗上市轉為受害股,股價持續下跌 | ||
| 比特幣概念股,大漲進入震盪期,11月EPS 0.29元 | ||
| 29日法說會看好明年毛利率挑戰二成,但漲多股價轉跌 | ||
| 因競爭對手三星顯示器改變計畫,將持續量產,利空打擊 | ||
| 面板大廠三星顯示器宣布將無限期延後關閉 LCD 產線時間 | ||
| 股價、成交量交易異常,列注意股,11月每股虧損0.34元 | ||
| COVID-19疫苗持續向二期前進,但利多已反應,股價續挫 |