
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 車王電(1533) | 旗下華德動能(2237)電動巴士陸續交車,明年認列投資收益可期 | |
| 受惠全球車市復甦、特斯拉銷量逐步成長,營運吃補 | ||
| 照明題材加持,前3季獲利創近5年新高,補漲行情點火 | ||
| 接連打入網通、筆電等應用,蘋果快充晶片及USB插座拉貨動能強勁 | ||
| 菲國地震引發MLCC庫存偏低疑慮,明年展望正向,外資大舉敲進 | ||
| 全球車市回溫,成功拿下特斯拉新一代車用充電系統導線架訂單 | ||
| 二期臨床試驗結果將出爐,看多資金提前卡位,外資連兩日買超 | ||
| 前擋玻璃抬頭顯示器取得多家大陸車廠訂單,出貨動能強勁 | ||
| 聯發科併購題材加持,股價連兩日跳空漲停,突破收購價22元 | ||
| 明年上半年產能可望維持滿載,晶圓現貨價具調漲空間 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 四維航(5608) | 籌碼混亂引爆獲利了結賣壓,終結連7漲,KD指標反轉 | |
| 股價高檔續航力道不足,回測五日線支撐,外資反手減碼 | ||
| DRAM成長題材熄火,外資大砍4844張,股價帶量拉回 | ||
| 法人買盤力道未能延續,股價失守50元整數關卡 | ||
| 股價短線急漲,市場追價動能趨緩,湧現獲利出場賣壓 | ||
| 車用電池題材失靈,失守前波跳空上漲缺口,終結連四紅 | ||
| 三大法人減碼持股,50元整數關卡不保,KD指標向下 | ||
| 外資大砍部位逾5000張,壓抑股價表現,回測月線支撐 | ||
| 封關倒數,股價漲多湧現調節賣壓,三大法人偏空操作 | ||
| 特定賣盤調節,蜜月行情提前結束,股價苦吞連三黑 |