
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 集盛(1455) | 需求在疫情趨緩後逐步回溫,加上原料價格上漲,報價調升 | |
| 運價居高不下,自結11月單月EPS達0.92元,直逼Q3成績 | ||
| 受惠蘋果Apple car有望提前問世,自駕電動車題材發威 | ||
| 獲美系客戶LED車燈模組10年長單,2021年開始小量出貨 | ||
| 晶圓代工產能吃緊,MOSFET漲聲響起,營運看旺到明年Q2 | ||
| 客戶重啟RISC-V開發案,11月自結EPS達0.72元,全年拚損益兩平 | ||
| 外傳打入蘋果Apple car供應鏈,吸引三大法人聯袂買超近3千張 | ||
| 蘋果打入電動車市場,搭上題材順風車,助攻25日法說行情 | ||
| 特斯拉衝刺全年50萬量生產目標,相關供應鏈上緊發條 | ||
| 24日法說會釋出樂觀前景,加上公司具備集團作帳題材 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 威盛(2388) | 子公司掛牌題材退燒,股價自高檔回落,跌破月線支撐 | |
| 突破區間盤整後,25日面臨外資逢高調節賣壓,開高走低 | ||
| 12月以來股價狂飆61.25%,遭主管機關打入分盤交易 | ||
| 各國疫苗陸續施打,疫情得到控制或將降低醫療手套需求 | ||
| 九豪(6127) | 受指標股國巨量縮回測影響,外資由買轉賣,尾盤跌幅放大 | |
| 盤中一度創下兩年來新高價,卻迅速回跌,留出長上影線 | ||
| 比特幣高檔盤整,股價25日同步回測前低21.5元價位 | ||
| 短線衝高後量縮回檔,外資連2日合計賣超534張股票 | ||
| 自結11月稅後盈餘僅987萬元,較去年同期衰退17.2% | ||
| 與凱美雙方透過子公司股權互相轉讓,遭法人下修評等 |