
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 佳凌(4976) | Apple Car提前發表,身為Velodyne最大鏡頭供應商行情爆發 | |
| 受惠顯卡換機潮、加密貨幣挖礦潮,料Q4維穩獲利、全年轉盈 | ||
| 太陽能重獲資金青睞,沉寂一段時日後,綠能概念股多點開花 | ||
| 股價終結連3日疲態,買盤簇擁下拉長紅K、再創波段新高 | ||
| 海運報價處高檔、至少至明年Q1,全年獲利可望轉虧為盈 | ||
| 國內用電大戶條款上路在即+美國太陽能股大漲,類股同歡 | ||
| 5G需求起飛,訂單能見度高,明年展望樂觀,大幅成長可期 | ||
| 市場看好明年業績維持成長,太陽能股齊轉強、一吐悶氣 | ||
| 資金流竄,整理近2個月、股價低基期的DR股趁勢再起 | ||
| 期銅續漲,無畏外資近日賣多買少,股價重啟漲勢、拉長紅K |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 南六(6504) | 本土案例再現、防疫警戒再升溫,惟短線激情後漲勢壓回 | |
| 外資連2賣,昨擴大至124張;季、月線持續走低壓力大 | ||
| 外資近日多站賣方;半年線壓力沉,長黑K陷短均糾結區 | ||
| 季線趨勢持續向下,股價突破後賣壓大舉出籠、回測月線 | ||
| 外資小賣52張;股價持續狹幅盤整;短黑K陷短均糾結區 | ||
| 股價終結連5紅,賣壓小幅調節,股價吞長黑K、回測季線 | ||
| 外資日前轉賣1935張、現鬆動跡象;股價昨創波段新低 | ||
| 防疫短線大漲後又壓回,季線得而復失;外資轉賣580張 | ||
| 外資近日多站賣方,昨賣壓出籠;月、季、半年線趨勢向下 | ||
| 短均線趨平,半年線有下彎之虞,月線有壓,苦吞長黑K |