
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 豐興(2015) | 國際廢鋼原料行情飆漲,豐興21日開出內銷盤價全面大漲 | |
| 航運市場緊俏,缺船持續,造船業訂單強勁,股價漲停 | ||
| 專營亞洲貨櫃航運的航線,農曆年亞洲區運價持續上漲而受惠 | ||
| 貨櫃航運景氣翻揚,散裝航運景氣跟著走俏,BDI指數上漲 | ||
| MOSFET需求大增,11月營收年增45%至3億元 | ||
| 遠東到歐洲航線貨櫃運價創高,陽明落後補漲,連鎖2天 | ||
| 價格上漲,盛餘11月營收8.04億元,年增32% | ||
| 終於拍版定案,富邦金控入股日盛金,股價上演慶祝行情 | ||
| 貨機需求暢旺,貨機機隊大幅擴增,明年將有21架貨機 | ||
| 遠東到歐洲運價創高價,營運旺到明年第2季,股價創波段高 |
| 跌幅(%) | ||
| 10月稅後盈餘1200萬元,每股盈餘0.22元,漲多回檔 | ||
| 廠房起火爆炸損失8億元,重建需6個月,明年上半年泡湯 | ||
| 自結10~11月虧損4600萬元,每股稅後-0.47元 | ||
| 自結11月獲利1.19億元,每股稅後0.68元,漲多整理 | ||
| 11月營收為9048萬元,年增38%,利多出盡 | ||
| 市場看好台積電灌單,明年估賺逾1股本,但急漲拉回 | ||
| 關節炎長效止痛藥物TLC599樞紐試驗結果,利多出盡 | ||
| 為網通廠,第3季轉虧為盈,毛利率創新高,漲多整理 | ||
| 為彌補累積虧損及強化公司財務結構,擬減資50% | ||
| 11 月營收15.25 億元,月增14%,技術面疲弱 |