
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | ||
| 中興電 (1513) | 投信連2買、累積逾1200張;拜登綠能政策題材續發威 | |
| 短均線翻揚,股價帶量拉出長紅K棒,突破整理之姿浮現 | ||
| 遭詐騙、10月轉虧,股價連日疲弱,昨有跌深反彈跡象 | ||
| 新冠疫苗外銷報捷,股價強攻漲停,逾1.4萬張委買高掛 | ||
| 新案總銷18億元售罄,年底完成交屋認列,Q4獲利躍進 | ||
| 旗下興櫃小金雞將掛牌,身為母公司股價先上演慶祝行情 | ||
| 南美洲水果盛產旺季,調度冷凍櫃,去程滿載、回程豐收 | ||
| 外資連3買、自營商連2買,投信轉進、昨買超百餘張 | ||
| 自結10月純益年增1.5倍,今年前10月EPS達 0.87元 | ||
| 買盤快攻,股價跳空開高,早盤火速漲停攻頂、收復季線 |
| 跌幅(%) | ||
| 晶心科 (6533) | 在股價狂飆、連7漲後,獲利了結賣盤小幅調節下拉回 | |
| 疫苗陸續報佳音,衝擊防疫股行情,口罩股首當其衝 | ||
| 三大法人合計賣超近2900張,投信即高逾1900張 | ||
| 將啟動近6年大型現增,用以償還銀行借款與擴產計畫 | ||
| 外資連2賣,昨擴大力道至逾900張;股價失守半年線 | ||
| 股價漲多,在獲利了結賣壓大舉出籠下,苦吞長黑K棒 | ||
| 外資連3賣、累積逾500張;股價回測月線、10日線 | ||
| 三大法人全站賣方,外資、自營商連賣;股價失守5日線 | ||
| 疫苗佳音衝擊行情,股價再連吞4根黑K,創5月來低點 | ||
| 外資喊進、目標價看六字頭,卻遭賣盤摜壓、苦吞長黑K |