鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-11-16 09:46

集中市場09:00委買前10名

時報-集中市場09:00委買前10名
股票名稱 委買張 委賣張 成交張 股價 漲跌
首利 9262 0 267 5.58 0.50
敦南 7193 274 31 42.30 0.00
和鑫 4246 1296 3087 10.25 0.29
台中銀 2130 1437 449 11.00 0.00
中華電 1587 5160 490 110.00 0.00
中信金 1271 1122 6078 19.70 0.10
長榮 1020 486 26041 20.45 0.35
陽明 1002 521 13097 12.60 0.10
信昌化 968 28 23 17.80 0.00
玉山金 857 1070 3017 26.20 0.10

評論 請先 登錄註冊