
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 奇鋐(3017) | 散熱族群表現強勢,10月營收34.91億元,月增0.26%、年增4.47% | |
| 受惠NB、VGA、伺服器需求暢旺,前三季EPS 9.66元,第四季可望持穩 | ||
| 抬頭顯示器(HUD)明年業可望倍增,毛利率看佳 | ||
| 第三季營收1.35億元,受惠產品組合轉佳,毛利率上升至43.5% | ||
| 10月營收2.01億元,月增1.6%、年增54.8%,前三季EPS 1.31元 | ||
| 蘇州廠獲補償近30億元、訂單能見度看至明年農曆年 | ||
| 攜手大陸五礦物流園公司,打造不銹鋼供應鏈,完成全面性服務 | ||
| 被動元件夯,本業獲利1.52億元創單季新高,新廠明年4月投產 | ||
| 第三季每股盈餘0.66 元,創19季來新高、10月營收創今年單月新高 | ||
| 將重返蘋果手機供應鏈,第三季EPS 0.88元,推升前三季由虧轉盈 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 廣錠(6441) | 10月營收年月雙增,惟進入處置,股價連三黑,失守季線關卡 | |
| 第三季財報不佳,單季淨利0.26億元,季減66.9%、年減46.5% | ||
| 航運股下挫,股價連三黑,本周股價已下跌5.2元 | ||
| 股價近一個已上漲50.72%,股價漲多拉回,跌破5日均線 | ||
| 10日現爆量長黑後,股價連三日下挫,三大法人連兩日賣超13189元 | ||
| 股價6日創下歷史新高後,連四日拉回整理,季線有守 | ||
| 10月營收3.43億元,月減4.3%、年增23.1%,前三季每股虧損0.34元 | ||
| 10月營收雙率雙增,惟高檔賣壓沉重,股價跌破5日線、月線 | ||
| 10月營收雙衰退,前三季虧損0.72億元,每股虧損0.45元 | ||
| 股價近一個月來翻近一倍之多,短線漲多拉回,跌破5日線支撐 |