維吉尼亞 發達公司組長
來源:財經刊物   發佈於 2009-10-07 16:20

98年10月7日外資買超

98年10月7日外資買超(零股不計)
名次代號名稱買進賣出買超
12882國泰金46425 10818 35607
22891中信金47903 14561 33342
31402遠紡18225 2271 15954
42854寶來證18754 3779 14975
52888新光金24479 11940 12539
62409友達25310 13815 11495
72353宏碁12672 1498 11174
82881富邦金26326 15639 10687
92303聯電15583 5651 9932
102892第一金18675 9476 9199
112357華碩10007 1488 8519
128078華寶9660 1374 8286
131605華新7983 136 7847
141722台肥9759 2453 7306
152356英業達7389 650 6739
162371大同33103 26942 6161
172324仁寶11986 5832 6154
182886兆豐金9640 3591 6049
192349錸德6607 811 5796
202885元大金18680 13057 5623
212301光寶科6251 702 5549
222327國巨7954 2573 5381
232201裕隆6662 1698 4964
242337旺宏5860 1136 4724
256005群益證4924 267 4657
262618長榮航5457 1039 4418
272855統一證4023 229 3794
282317鴻海12783 9065 3718
299904寶成5207 1534 3673
302006東鋼3423 38 3385
311305華夏3502 123 3379
322308台達電4288 934 3354
332325矽品4162 866 3296
341702南僑3721 504 3217
352362藍天3387 188 3199
362890永豐金4088 927 3161
372903遠百4817 1686 3131
381504東元3156 100 3056
391101台泥7633 4688 2945
403037欣興3219 342 2877
412511太子3622 749 2873
422311日月光17267 14493 2774
432105正新2832 387 2445
445522遠雄2669 318 2351
452823中壽3507 1159 2348
461326台化2703 441 2262
472610華航4781 2522 2259
482347聯強3269 1065 2204
491440南紡2360 235 2125
502104中橡2233 112 2121

評論 請先 登錄註冊