
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 生華科 (6492) | 新藥臨床試驗進展不錯,明年可望授權國際藥廠、商機大 | |
| 新產能+訂單挹注,營運將脫離谷底,明年營運更勝今年 | ||
| 太陽能股解除警示,強力買盤再現,長紅K棒突破短均線 | ||
| 營運沾光面板廠景氣回溫;股價拉長紅K、穩居各均線上 | ||
| 外資現回補跡象;股價整理已久,挾量拉長紅K,短均翻揚 | ||
| 自結9月稅後純益2.4億元,EPS 2.86元,獲利年增96倍 | ||
| 本業轉佳,法人看好,Q3營運轉正,Q4可望維持獲利表現 | ||
| 歐美新冠疫情不降反升溫,醫療用手套需求強勁,接單暢旺 | ||
| 保健品搶進美國電商;外資近日多站買方,股價衝歷史新高 | ||
| Q3財報告捷、Q4展望樂觀,獲外資齊讚、目標價再調升 |
| 公司 | 跌幅(%) | |
| 獲利了結賣壓出籠,股價拉長黑K棒、回測10日線支撐 | ||
| 繼外資調降評等喊賣後,山鶯廠又遭祝融,再遭降目標價 | ||
| 短均線下彎,股價跌落季線之下;外資日前出現轉賣跡象 | ||
| 投信賣超287張,外資近日多站賣方,股價失守各均線 | ||
| 前一日長黑K棒引調節賣盤,股價波動劇烈、回測季線 | ||
| 賣盤調節,長黑K棒摜破中長均線;年線、5日線下彎 | ||
| 三大法人同站賣方,外資、投信分別賣超131、180張 | ||
| 適逢大盤重挫,賣盤調節下,股價跳水、徘徊月線附近 | ||
| 股價10月下旬開始走疲,昨在賣盤調節下、失守月線 | ||
| 短均趨勢下彎,日前交叉月線後向下;股價昨日季線告失 |