
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 美隆電(2477) | 蘇州市政府收購子公司美達,徵收補償人民幣6.98億元 | |
| 歐美新冠肺炎疫情增溫,防疫題材熱度拉高,股價大漲 | ||
| 9月合併營收2.11億元,為歷史第三高,營運旺 | ||
| 向FDA遞交流感抗病毒新藥 TG-1000許可 | ||
| 營運俏,9月合併營收年增20.67%,轉為正數,終止連六個月衰退 | ||
| 前9月營收創歷年同期新高,今年獲利可期,股價攻漲停 | ||
| 蘋果iPhone 12預購不俗,臻鼎- KY營運迎大單 | ||
| 在國際智慧能源周發表雙面世代太陽光電模組,股價走揚 | ||
| 在智慧手機旺季加持下,9月營收寫下歷年同期新高 | ||
| 電動自行車出貨暢旺,並逐步帶動高階自行車的需求 |
| 跌幅(%) | 弱勢因素 | |
| 科風(3043) | 科風8月淨損400萬元,每股虧損0.02元 | |
| 證交所持續提醒投資人審慎注意TDR溢價風險,股價跌停 | ||
| 9.88 | 減資彌補虧損全面換發新股票,19日開始買賣跌停 | |
| 泰谷(3339) | 億光旗下投資公司百誼投資認購泰谷私募普通股,利多出盡 | |
| 營運衰退,9月合併營收87.1萬元,年減99% | ||
| 逼近法人給予目標價,外資及投信逢高減碼,股價日K連二黑 | ||
| 宣布角膜塑型片最快明年中上市並將授權等,利多出盡 | ||
| 減資彌補虧損換發新股,19日重新掛牌,惟重挫 | ||
| 膽管癌新藥臨床期中分析達標,加速爭取藥證,利多下挫 | ||
| 9月合併營收12.71億元,月減7%,年減8% |