維吉尼亞 發達公司組長
來源:財經刊物   發佈於 2009-09-30 18:02

9/30外資買超10名

本帖最後由 維吉尼亞 於 09-09-30 18:40 編輯
名次股票名稱收盤價 漲跌 漲跌幅 買超張數
1 2330台積電 64.50 + 0.80+1.26% 56,255
2 2303聯電 15.75 + 0.05+0.32% 19,081
3 2887台新金 14.00 + 0.10+0.72% 16,465
4 2317鴻海 129.00 + 2.00+1.57% 15,230
5 2311日月光 26.45 + 1.30+5.17% 15,099
6 2353宏碁 82.00 + 1.60+1.99% 10,522
7 3481群創 40.90 + 1.00+2.51% 10,373
8 2884玉山金 13.40 + 0.45+3.47% 9,276
9 2881富邦金 36.30 + 0.50+1.40% 9,155
10 2885元大金 23.80 + 0.35+1.49% 8,038

評論 請先 登錄註冊