鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-10-08 11:13

店頭市場11:00成交前10名

時報-店頭市場11:00成交前10名
股票名稱 成交張 委買張 委賣張 股價 漲跌
茂迪 29715 68 8 41.75 -0.25
光洋科 13321 48 5 44.90 1.60
安國 11400 55 32 20.20 0.70
力麒 8134 32 34 9.98 0.20
波若威 7821 7 21 68.90 3.60
驊訊 7815 17 24 44.75 1.00
國統 7332 5164 24 19.45 1.75
精材 5987 170 85 121.50 3.50
僑威 5214 16 5 42.55 -0.15
立碁 5039 103 5 16.95 0.15

評論 請先 登錄註冊