鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-09-25 12:12

集中市場12:00委買前10名

時報-集中市場12:00委買前10名
股票名稱 委買張 委賣張 成交張 股價 漲跌
中信金 4968 887 43421 17.60 0.00
中華電 3463 2775 6022 107.00 0.00
信昌化 2525 27 88 17.70 0.00
國泰金 1555 123 8436 38.05 0.05
聯合再生 1552 66 54755 11.50 -0.75
元大金 1483 96 16700 17.25 0.10
金寶 1354 53 19481 10.55 -0.05
遠東銀 1212 81 2094 10.10 0.05
仁寶 1130 423 3963 18.85 0.05
台積電 1108 167 23277 423.50 0.50

評論 請先 登錄註冊