鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-09-16 13:40

店頭市場13:30委賣前10名

時報-店頭市場13:30委賣前10名
股票名稱 委賣張 委買張 成交張 股價 漲跌
新晶投控 1202 3 1699 61.60 -6.80
頎邦 144 29 20631 61.00 2.00
高端疫苗 141 33 1855 101.50 2.50
宏捷科 130 9 23037 100.00 -2.00
樺晟 123 1 22086 24.85 0.50
臺龍 123 1 1575 16.35 1.45
茂迪 108 1 28008 24.50 0.20
中美晶 107 262 16318 103.00 0.00
笙泉 105 627 1209 13.30 1.20
鈦昇 91 1 7319 77.80 -1.20

評論 請先 登錄註冊