鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-09-09 10:08

店頭市場10:00委買前10名

時報-店頭市場10:00委買前10名
股票名稱 委買張 委賣張 成交張 股價 漲跌
環瑞醫 1084 0 412 11.75 1.05
達輝-KY 444 6 159 10.30 0.93
海德威 316 212 793 16.75 1.50
日盛金 269 175 504 10.60 -0.10
驊訊 182 7 611 44.00 0.00
富喬 160 3 688 10.75 -0.10
精材 126 11 2519 124.50 -1.50
裕國 118 57 93 17.85 0.00
及成 91 0 1306 3.56 0.32
同協 76 10 53 10.80 -0.05

評論 請先 登錄註冊