法人機構投資股市概況
單位:千元9月17日
類 別 期間 買進金額 賣出金額 買(賣)超
外資
境內
境外
法人本 日 29,103,547 15,595,801 13,507,745
本週累計 83,110,274 59,147,710 23,962,564
本月累計307,320,637204,873,889 102,446,748
境內
外僑本 日 40,446 55,460 (15,014)
本週累計 166,917 202,063 (35,146)
本月累計 564,461 794,887 (230,426)
境外
外僑本 日 2,681,914 1,918,941 762,973
本週累計 9,898,862 4,714,687 5,184,175
本月累計 29,269,617 14,935,083 14,334,534
合 計本 日 31,825,907 17,570,203 14,255,705
本週累計 93,176,054 64,064,461 29,111,593
本月累計337,154,715220,603,859 116,550,856
投 信本 日 4,263,388 3,115,875 1,147,513
本週累計 14,117,211 12,608,256 1,508,955
本月累計 44,222,545 38,151,331 6,071,214
自 營 商本 日 3,713,890 3,502,250 211,640
本週累計 12,969,910 11,998,130 971,780
本月累計 47,106,030 42,196,880 4,909,150
合 計本 日 39,803,185 24,188,328 15,614,857
本週累計120,263,174 88,670,847 31,592,327
本月累計428,483,291300,952,070 127,531,220
★資料來源由時報資訊提供