鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-09-03 11:07

店頭市場》店頭市場11:00委賣前10名

時報-店頭市場11:00委賣前10名
股票名稱 委賣張 委買張 成交張 股價 漲跌
茂迪 1022 13380 15850 25.40 2.30
日盛金 592 760 1874 10.55 -0.05
金麗科 378 1767 2669 77.80 7.00
鈦昇 353 294 7886 67.40 6.10
立凱-KY 131 413 5913 15.50 1.40
緯軟 124 21 3246 105.00 4.50
裕國 118 93 141 17.85 0.00
頎邦 97 61 1141 57.00 0.70
鈺創 95 68 1815 10.35 0.20
劍湖山 94 7 157 2.48 0.01

評論 請先 登錄註冊