鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-08-12 13:41

店頭市場13:30成交前10名

時報-店頭市場13:30成交前10名
股票名稱 成交張 委買張 委賣張 股價 漲跌
茂迪 70431 64068 866 13.95 1.25
廣運 26271 15 53 24.00 2.10
精材 15213 107 15 123.50 -4.00
太景*-KY 14425 24 51 24.25 0.90
日盛金 12528 2854 1238 10.55 0.00
中美晶 12480 63 343 103.00 0.50
力致 11617 5 11 86.80 4.30
濱川 11307 37 98 29.10 2.60
創惟 9722 98 28 67.70 -3.50
旺矽 9644 37 21 131.00 4.00

評論 請先 登錄註冊