鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-07-31 11:07

店頭市場11:00成交前10名

店頭市場》
時報-店頭市場11:00成交前10名
股票名稱 成交張 委買張 委賣張 股價 漲跌
合晶 40712 214 20 37.25 0.90
太景*-KY 29319 45 12 24.75 0.85
欣銓 16444 24 1 34.70 2.40
漢磊 8052 49 2 31.80 0.00
久元 8004 21 2 68.60 -0.70
中美晶 7069 57 9 97.50 -0.30
旺玖 6749 3234 905 16.05 1.45
廣錠 6551 2 3 95.80 6.70
雙鴻 6219 8 42 226.00 6.00
日盛金 6191 1486 175 10.55 0.00

評論 請先 登錄註冊