鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-07-28 13:35

店頭市場13:00成交前10名

時報-店頭市場13:00成交前10名
股票名稱 成交張 委買張 委賣張 股價 漲跌
漢磊 67946 4 68 31.25 -1.55
精材 52971 152 48 120.50 -9.50
世界 36910 17 11 95.20 1.30
光洋科 32373 6 8 41.70 0.40
合晶 29966 132 13 35.50 0.25
康和證 28544 7 3 9.85 -0.15
萬潤 18917 11 1 55.70 -3.40
中美晶 18546 1 3 94.50 -0.80
宏遠證 17682 7 27 9.00 0.20
旺矽 17333 32 30 139.50 -15.00

評論 請先 登錄註冊