鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-07-27 13:10

店頭市場13:00成交前10名

店頭市場》
時報-店頭市場13:00成交前10名
股票名稱 成交張 委買張 委賣張 股價 漲跌
光洋科 43512 3 23 41.85 -3.40
精材 34701 330 4 128.00 6.00
世界 24673 23 23 94.70 5.70
旺矽 24457 46 34 153.50 -6.00
漢磊 23845 20 25 31.75 0.50
日盛金 18129 2664 191 10.50 -0.05
宏遠證 16463 35 537 8.80 0.80
創惟 16184 65 19 78.50 -3.90
力致 15402 8 1 75.00 0.10
晟德 14858 8 1 71.70 -4.00

評論 請先 登錄註冊