鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-07-25 17:48

上市公司除權除息 16-3》百和KY 07/27除息

時報-上市公司即將除權除息股票
股票 除權 無償 股息 認購數 認購價 停止過戶
名稱 除息 配股 (元) (股) (元) 起迄日期
百和KY 07/27 - 0.6 - - 07/29-08/02
氣立 07/27 - 1.2 - - 07/29-08/02
台榮 07/28 - 0.6 - - 07/30-08/03
訊舟 07/28 - 0.15 - - 07/30-08/03
榮科 07/28 - 0.6 - - 07/30-08/03
敬鵬 07/28 - 1 - - 07/30-08/03
昆盈 07/28 -0.41783 - - 07/30-08/03
安泰銀 07/28 - 0.73 - - 07/30-08/03
宏盛 07/28 - 0.5 - - 07/30-08/03
聯華食 07/28 50 1.6 - - 07/30-08/03

評論 請先 登錄註冊