鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-07-14 15:09

新台幣兌美元為29.473元,升值1.11角

時報-新台幣兌美元報價(成交量單位:億美元)
時間 匯價 升貶(分) 成交量 時間 匯價 升貶(分) 成交量
開盤 29.600 -1.6 - 11:45 29.477 +10.7 -
09:15 29.478 +10.6 - 12:00 29.480 +10.4 2.93
09:30 29.478 +10.6 - 14:15 29.473 +11.1 -
09:45 29.472 +11.2 - 14:30 - - -
10:00 29.474 +11 - 14:45 - - -
10:15 29.472 +11.2 - 15:00 - - -
10:30 29.471 +11.3 - 15:15 - - -
10:45 29.476 +10.8 - 15:30 - - -
11:00 29.476 +10.8 - 15:45 - - -
11:15 29.476 +10.8 - 收盤 - - -
11:30 29.476 +10.8 -

評論 請先 登錄註冊