鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-07-14 12:09

集中市場》集中市場12:00委買前10名

時報-集中市場12:00委買前10名
股票名稱 委買張 委賣張 成交張 股價 漲跌
中華電 8976 3284 4021 110.50 0.00
明輝-DR 6991 0 166 5.69 0.51
永豐金 5942 1782 13636 10.90 -0.05
元晶 4452 22 29390 11.60 1.05
聯電 4396 53 59710 16.85 -0.20
臺企銀 4023 2379 6203 10.95 -0.05
中信金 3852 2715 29778 20.00 -0.10
華航 3763 64 9428 8.01 -0.09
華南金 3720 181 5264 20.05 0.00
台新金 3094 1416 3793 13.50 -0.10

評論 請先 登錄註冊