鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-07-11 12:27

櫃公司除權除息 24-10》東洋 07/17除息

時報-上櫃公司即將除權除息股票
股票 除權 無償 股息 認購數 認購價 停止過戶
名稱 除息 配股 (元) (股) (元) 起迄日期
東洋 07/17 - 4 - - 07/21-07/25
大恭 07/17 - 0.6 - - 07/21-07/25
元太 07/17 - 2 - - 07/21-07/25
新興債 07/17 - 0.406 - - 07/21-07/25
科技債 07/17 - 0.42 - - 07/21-07/25
綠意 07/17 - 1 - - 07/21-07/25
精聯 07/17 -0.14004 - - 07/21-07/25
東典 07/17 -1.30759 - - 07/21-07/25
藥華藥 07/17 - - 72.968 - 07/21-07/25
特昇KY 07/17 - 2.2 - - 07/21-07/25

評論 請先 登錄註冊