鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-06-26 10:50

世界主要股市指數》25日美股道瓊漲299.66點,為25745.6點

時報-世界主要股市指數(20200625)
國別 收盤價 漲跌 開市價 高 低
美股道瓊 25745.6 +299.66 25365.22 25769.61 25209.79
NASDAQ 10017.003 +107.837 9899.359 0023.277 9810.469
S&P500 3083.76 +33.43 3046.6 3086.25 3024.01
法國 4918.58 +47.22 4860.16 4941.96 4795.05
英國 6147.14 +23.45 6147.14 6147.14 6147.14
德國 12177.87 +83.93 12102.25 12236.46 11957.31
香港 24781.58 -125.76 25034.87 25071.32 24770.95
新加坡 2590.15 -38.47 2604.03 2605.33 2574.85
泰國 1325.88 -7.55 1317.72 1325.88 1306.67
馬來西亞 1489.2 -13.43 1494.44 1498.61 1484.4
南韓 - - - - -

評論 請先 登錄註冊