鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-06-18 16:49

外資機構主要進出個股6-2》台灣匯立兆豐金(2028)

時報-外資機構主要進出個股(1090618)
外資機構 股票名稱 買進張數 賣出張數 買賣總和
台灣匯立 兆豐金 2028 0 2028
美商美林 友達 13572 6724 20296
群創 11858 6022 17880
燿華 5610 5683 11293
台積電 3115 4235 7350
聯電 3137 2886 6023
元大金 640 5213 5853
摩根士丹 群創 17497 2353 19850
友達 4554 9798 14352
聯電 537 10929 11466
緯創 10903 198 11101

評論 請先 登錄註冊