鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-06-18 16:36

外資機構主要進出個股6-1》港商麥格理元大金(4712)

時報-外資機構主要進出個股(1090618)
外資機構 股票名稱 買進張數 賣出張數 買賣總和
港商麥格理 元大金 7 4705 4712
緯創 3530 150 3680
聯強 1 2265 2266
中鋼 9 2082 2091
金寶 0 1667 1667
中壽 2 1579 1581
台灣匯立 聯電 350 14187 14537
台積電 2764 806 3570
中鋼 0 2969 2969
台新金 0 2862 2862
台塑 0 2319 2319

評論 請先 登錄註冊