鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-05-12 13:16

集中市場13:00委買前10名

時報-集中市場13:00委買前10名
股票名稱 委買張 委賣張 成交張 股價 漲跌
元大金 7900 1335 30881 16.55 -0.15
中鋼 4009 1517 12324 19.60 -0.25
長榮航 3161 512 15170 11.05 -0.25
華冠 2891 85 2352 4.84 0.44
永豐金 2794 94 17569 11.85 0.05
玉山金 2778 1185 17610 26.90 -0.15
錸德 2555 311 29646 5.35 0.48
華南金 2431 829 9825 19.20 -0.15
長榮 2270 727 8284 10.50 -0.25
合庫金 2008 1203 8879 20.05 -0.05

評論 請先 登錄註冊