鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-05-12 13:15

集中市場13:00委賣前10名

時報-集中市場13:00委賣前10名
股票名稱 委賣張 委買張 成交張 股價 漲跌
康那香 5151 13 14622 29.70 -3.25
台新金 3200 1620 13948 12.50 -0.10
台紙 2310 901 353 20.65 -0.05
聖馬丁-DR 2178 444 1803 0.25 0.01
臺企銀 1909 459 15335 10.75 -0.10
中信金 1595 1379 42758 19.65 -0.35
中鋼 1517 4009 12324 19.60 -0.25
友達 1466 40 169363 8.04 0.21
中華電 1438 1872 3221 110.00 0.00
聯電 1371 1457 33245 15.45 -0.15

評論 請先 登錄註冊