鈞鈞 發達集團副董事長
來源:實力養成   發佈於 2020-05-05 13:57

店頭市場13:30成交前10名

時報-店頭市場13:30成交前10名
股票名稱 成交張 委買張 委賣張 股價 漲跌
頎邦 22148 47 86 59.20 0.20
九豪 16347 31 37 18.40 0.25
金居 14723 45 21 40.80 -0.70
家登 13818 83 11 176.50 0.00
盛弘 11515 143 10 50.10 -0.80
台康生技 11511 1587 977 55.90 5.00
優盛 10689 18 27 21.65 1.00
精材 10579 152 4 83.50 -1.50
展旺 10101 74 9 25.80 0.90
合晶 9925 6 37 32.55 -0.30

評論 請先 登錄註冊