鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-05-03 11:04

上市公司除權除息》國泰R2 05/20除息

時報-上市公司即將除權除息股票
股票 除權 無償 股息 認購數 認購價 停止過戶
名稱 除息 配股 (元) (股) (元) 起迄日期
國泰R2 05/20 -0.19647 - - 05/22-05/26
國泰R1 05/20 -0.40367 - - 05/22-05/26
東鋼 06/12 - 1.35 - - 06/16-06/20
永光 06/17 - 0.3 - - 06/19-06/23
美亞 06/18 - 1.85 - - 06/20-06/24
台積電 06/18 - 2.5 - - 06/20-06/24
所羅門 06/22 - 0.8 - - 06/24-06/28
光寶科 06/23 - 3.2 - - 06/29-07/03
神腦 06/30 - 1.45 - - 07/02-07/06
宏碁 07/02 - 0.77 - - 07/06-07/10

評論 請先 登錄註冊