鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-05-02 09:46

店頭市場券商賣超前30名 3-1》穩懋(-669)、環球晶(-504)

時報-店頭市場券商賣超前30名(1090430)
代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張)
3105 穩懋 -669 -1906
6488 環球晶 -504 -1640
6147 頎邦 -424 -3161
5425 台半 -419 229
4121 優盛 -385 -164
4735 豪展 -378 -242
8086 宏捷科 -372 -91
6219 富旺 -351 -1264
8403 盛弘 -340 -155
8088 品安 -335 -628

評論 請先 登錄註冊