鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-04-17 10:12

店頭市場10:00成交量前10名

時報-店頭市場10:00成交前10名
股票名稱 成交張 委買張 委賣張 股價 漲跌
精材 12450 48 12 81.20 3.20
宏捷科 9596 30 2 91.80 4.00
博智 7956 6 20 172.00 -1.50
穩懋 6021 33 29 279.50 9.50
豪展 5871 3 3 69.00 -1.40
欣銓 5791 65 57 26.00 1.30
加高 5784 10 6 29.65 1.30
中美晶 5775 11 37 88.30 0.30
威剛 5491 43 13 54.30 1.50
廣運 4862 52 3 15.25 0.65

評論 請先 登錄註冊