鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-04-16 09:33

15日台股ADR:台積電收盤價為49.66美元,跌1.92%

時報-台股ADR收盤價(20200415)
公 司 ADR收盤 漲 跌 漲跌幅 換算台股價 臺灣股市收盤
(美元) (美元) % (元) (元)
台積電 49.66 -0.97 -1.92 298.27 287.5
聯電 2.42 -0.03 -1.22 14.54 15.1
日月光 4.22 -0.13 -2.99 63.37 65.5
台微體 4.01 +0.11 +2.82 60.21 67.5
中華電信 36.13 -0.13 -0.36 108.5 109
亞獅康-KY 1.72 -0.18 -9.47 10.33 5.15

評論 請先 登錄註冊