鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-04-13 10:07

店頭市場10:00成交量前10名

店頭市場》
時報-店頭市場10:00成交前10名
股票名稱 成交張 委買張 委賣張 股價 漲跌
熱映 8277 1173 31 71.80 6.50
網家 6129 7 8 88.60 6.30
磐亞 4443 187 38 12.10 -0.30
力致 4430 8 5 57.70 1.80
精材 4303 12 62 72.90 -1.60
家登 4214 31 31 139.50 8.00
金居 3597 27 2 34.65 1.35
原相 3470 24 65 167.00 2.50
雙鴻 3282 22 19 147.00 2.50
中美晶 3223 4 6 85.20 -0.80

評論 請先 登錄註冊