鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-03-31 13:57

集中市場13:30委賣前10名

集中市場》
時報-集中市場13:30委賣前10名
股票名稱 委賣張 委買張 成交張 股價 漲跌
裕隆 6189 1 40207 14.70 -1.60
中鋼 2308 20 21783 18.95 -0.05
永豐金 1954 75 25555 11.05 0.15
東貝 1813 8 5685 5.07 -0.56
中華電 1503 383 8418 107.50 1.00
台積電 1334 8 48632 274.00 6.50
國泰金 1041 403 22020 35.30 -0.50
鴻海 807 962 38081 69.90 -0.10
南亞 738 160 9392 54.70 -0.90
台塑 686 122 10635 75.10 -0.10

評論 請先 登錄註冊