大玉兒 發達集團營運長
來源:財經刊物   發佈於 2009-08-20 09:29

《利率4-2》 國泰世華銀基準利率3.77%

時報-新台幣存放款利率表 利率單位:年息% (98.08.20)
基準活期儲活期定存定存定存
銀行別利率蓄存款存款一個月六個月一年
國泰世華銀 3.770 0.200 0.100 0.640 0.830 1.080
高雄銀行 3.098 0.150 0.100 0.670 0.865 1.080
兆豐商銀 2.500 0.250 0.100 0.645 0.820 1.030
渣打國際商 2.231 0.020 0.010 0.100 0.150 0.250
台中商銀 2.900 0.150 0.050 0.390 0.520 0.685
中華郵政 - 0.250 0.100 0.640 0.770 -
華泰商銀 3.345 0.200 0.100 0.450 0.550 1.080
陽信商銀 2.580 0.150 0.050 0.640 0.830 1.085
板信商銀 2.460 0.200 0.100 0.500 0.640 0.870

評論 請先 登錄註冊