鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-03-24 10:25

集中市場10:00委賣前10名

時報-集中市場10:00委賣前10名
股票名稱 委賣張 委買張 成交張 股價 漲跌
三洋紡 6569 12 39 9.32 -1.03
國巨 1734 58 8265 276.50 24.50
聯電 1519 1266 19270 14.00 0.25
中華電 1421 1380 5173 107.50 2.00
華榮 1418 1 640 7.19 0.65
玉山金 1145 142 35852 22.85 1.65
宏碁 888 163 5095 13.90 0.40
緯創 850 252 8602 21.05 1.85
三發地產 844 2 484 10.05 0.87
台新金 782 1321 13139 10.95 0.45

評論 請先 登錄註冊