鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-03-24 10:25

集中市場10:00委買前10名

時報-集中市場10:00委買前10名
股票名稱 委買張 委賣張 成交張 股價 漲跌
茂林-KY 1955 3 2372 89.40 8.10
中信金 1898 609 28045 17.00 0.85
中華電 1380 1421 5173 107.50 2.00
台新金 1321 782 13139 10.95 0.45
聯電 1266 1519 19270 14.00 0.25
十銓 1062 247 1231 26.15 2.35
強茂 955 3 1878 16.60 1.50
兆豐金 748 260 14873 28.20 1.20
中鋼 665 209 11214 19.40 0.50
中租-KY 638 715 3010 88.10 8.00

評論 請先 登錄註冊