鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-03-05 10:10

店頭市場10:00委賣前10名

店頭市場》店頭市場10:00委賣前10名
時報-店頭市場10:00委賣前10名
股票名稱 委賣張 委買張 成交張 股價 漲跌
中美晶 365 224 5667 107.50 4.00
永彰 199 55 198 25.35 2.30
高端疫苗 99 46 1567 50.00 -2.70
燦星旅 97 16 118 5.91 -0.65
台燿 78 10 3407 144.50 6.50
頎邦 67 16 1156 59.80 0.90
茂迪 65 8 260 6.85 0.03
合世 60 8 326 13.75 -1.50
網家 58 5 144 104.50 1.50
日盛金 56 39 295 9.97 0.01

評論 請先 登錄註冊