- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
2月 11809 11835 | ||||
1.轉折高11797 轉強點11820滿足壓11849 未過停利11863 11878 11915 11924 | ||||
a.轉折低11751 轉弱點11728滿足支11699 未破停利11685 11670 11633 11624 | ||||
11739 11713 | ||||
轉折高 11788 11779 11769 11760 | ||||
策略1 期指開高盤或盤中過11797有壓回11788 11779不破找買點,挑戰11820 11849未過停利, | ||||
11878站上強多;停損設破11782(5分k若收破→15分內未收回11800 11782)則反空下探11751 11728跌破轉弱, | ||||
11699跌破極弱。(中間值也要參考喔) | ||||
策略2 期指開低盤或盤中破11751有反彈 11760 11769不過找空點,下探11728 11699未破停利,11670跌破 | ||||
極弱,停損設過11769 (5分K若收過→15分內未收破11760 11769)則反多挑戰11797 11820 站上轉強, | ||||
11849站上強多。(中間值也要參考喔) | ||||
策略3 如開平高盤0905~0915前未過11797甚至連11779未過就期間找賣點,會下探11751,跌破再探11728 | ||||
11699,可自設停利點(25~35)停損設突過11797(5分k若收上15分內未跌破11797)則反多如1.轉折高 | ||||
(策略1)(中間值也要參考喔) | ||||
策略4 如開平低盤0905~0915前未破11751 甚至連11769未破就其間找買點,將挑戰11797,突過上看11820 | ||||
11849可自設停利點(25~35)停損設收破11751(5分k若跌破15分內未再收上11751) 則反空如a.轉折低如(策略2)(中間值也要參考喔)
|