鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-02-13 11:09

店頭市場11:00成交量前10名

時報-店頭市場11:00成交前10名
股票名稱 成交張 委買張 委賣張 股價 漲跌
穩懋 13406 57 58 318.50 2.50
精材 10808 14 18 93.90 0.00
磐亞 8010 3 58 12.85 -0.35
雙鴻 7689 36 91 174.50 7.50
原相 6845 3 78 189.50 -0.50
宏捷科 6324 62 132 102.00 1.00
威剛 5460 19 17 75.30 0.10
廣穎 5084 5 29 33.75 0.45
合晶 4418 16 59 33.70 0.10
信紘科 4218 3 5 80.90 3.20

評論 請先 登錄註冊